Ergebnisse 3. Aschhauser Target Sprint
| Ausrichter S:V. Aschhausen Friedrich Lüttmann 1. Vorsitzender | ||
| Wettkampfleiter: Karsten Holling, Hauptsportleiter und Frank Bruns, Jugendsportleiter | ||
| Lichtpunktschützen. | ||
| Fritz Lüttmann | 8:14 Min | Team S.V.Aschhausen |
| Tebbe Holstermann | 8:59 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Georg Schumacher | 9.14 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Schüler weiblich: | ||
| Levke Schnittker | 10.19 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Clara Lüttmann | 12.22 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Solveig Sophie Weigel | 12.52 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Schüler männlich: | ||
| Niklas Winkler | 8.06 Min. | S.V. Sandkrug |
| Anton Tschigor | 13.01 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Junioren männlich: | ||
| Fabien Tuschar | 7.10 Min. | S.V. Sandkrug |
| Johannes Ahlers | 10.46 Min | Oldenburger Schützen |
| Damen 1: | ||
| Pamela Weil Hansen | 8.03 Min. | S.V. Dänischenhagen |
| Luisa Holzenkamp | 8.19 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Eva Augustin | 9.26 Min. | S.V. Gristede |
| Katharina Eigner | 9.34 Min. | Team S.V.Aschhausen |
| Annika Trillmann | 11.53 Min. | SV. Gristede |
| Damen 2: | ||
| Tomke Ahlburg Hansen | 8.57 Min. | Team S.V. Aschhausen |
| Herren 1: | ||
| Martin Gogol | 6.06 Min | S.V. Sandkrug |
| Peter Lyck Hansen | 6.23 Min. | S.V. Dänischenhagen |
| Peer Magnus Hansen | 7.44 Min. | Team S.V.Aschhausen |
| Phil Stolle | 8.16 Min. | Team S.V.Aschhausen |
| Herren 2. | ||
| Björn Hansen | 10.56 Min. | Team S.V.Aschhausen |
| Peter Müller | 11.13 Min | S.V. Aschhausen |
| Jörg Waldera | 12.17 Min. | Post Leer |
| Sebastian Bartel | 12.24 Min. | Wittfeld Runners |
| Björn Fischer | 12.52 Min | Wittfeld Runners |
Mehr Beiträge
20. Januar 2025
Bildungsreise nach Berlin
1. Juli 2024
Aschhauser Target Sprint 2024
14. Februar 2024
Traditioneller Boßelwettkampf
26. Dezember 2023




